Os moradores de Parauapebas, no sudeste do Estado, vão ter oportunidade de comprar peixe com preços mais acessíveis nos dias 22, 23 e 24 de outubro, período em que o município vai receber a Feira do Pescado, promovida pela Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura, em parceria com a empresa Forte do Pescado.
Hoje ( 22) e amanhâ (dia 23) a feira vai acontecer no Centro de Abastecimento de Parauapebas, na Rodovia Faruk Salmen, das 8h às 14h.
Na sexta-feira, dia 24, a Feira do Pescado muda para o Complexo Cidade Jardim, um dos mais bairros mais populosos do município. O horário de atendimento também será das 8h às 14h.
Serão colocadas a venda durante os três dias de feira, 20 toneladas de pescado.
Os consumidores poderão escolher entre oito espécies inteiras de peixes, seis tipos de filé de pescado, além do camarão rosa, bacalhau , posta de surubin, lula em anéis, mariscos e cauda de lagosta.
“ A idéia de interiorizar a feira vem sendo colocada em prática pela SEPAq desde o ano passado. Queremos que a população de outros municípios também tenham a oportunidade de comprar o pescado com preços mais baratos”, explica o Secretário Estadual de Pesca e Aquicultura, André Pontes.
Em Parauapebas, a SEPAq conta com apoio da Prefeitura Municipal e Polícia Militar. Dois importantes pontos da cidade vão sediar as feiras para que todos possam ter a facilidade de poder comprar o pescado.
Entre as espécies mais baratas estão o Xaréu (R$ 5,00 o quilo); Sarda Inteira (R$ 6,00 o quilo) e a Sardinha Inteira (R$ 8,00 o quilo).
Na semana que vem a Feira do Pescado será realizada em Tucuruí. Dia 31 de outubro na Praça dos Leões, ao lado da delegacia da cidade e nos dias 1 e 2 de novembro na pátio da Paróquia da Vila Permanente.
“A SEPAq está aberta para o pedido de outras prefeituras do interior do Estado interessadas em realizar a feira em suas cidades”, conclui André Pontes, gestor da SEPAq.
SEGUE EM ANEXO A TABELA DE PREÇOS DA FEIRA
PEIXE | |||
PRODUTO | embalagem | PREÇO P/KG | |
XAREU C/CAB | GRANEL | R$ 5,00 | |
Sarda Inteira | agranel | R$ 6,00 | |
Sardinha Inteira | Pct 1kg | R$ 8,00 | |
Gó Charuto | Granel | R$ 10,00 | |
Dourada C/Cabeça | agranel | R$ 12,00 | |
Tainha C/Cab | agranel | R$ 18,00 | |
Anchova C/Cab | agranel | R$ 18,00 | |
BACALHAU | |||
PRODUTO | embalagem | PREÇO | |
Bacalhau Filé Dessalgado | Granel | R$ 28,00 (P/Kg ) | |
Bacalhau dessalgado desf | Granel | R$ 30,00 (P/KG) | |
Peixe Tipo bacalhau salg desf | PCT 1KG | R$ 27,00 (P/KG) | |
Bolinho de Bacalhau | PCT 1KG | R$ 33,00 (P/Pct) | |
Lombo de Bacalhau Dess | CX 600GR | R$ 30,00 (P/CX) | |
Lombo de Bacalhau Dess | Granel | R$ 45,00 (P/kg) | |
FILÉ DE PEIXE | |||
PRODUTO | embalagem | PREÇO POR KG | |
Filé de Pescada Gó | agranel | R$ 14,00 | |
Filé de Pescada Branca (Polak) | Pct 1kg | R$ 15,00 | |
Filé de Dourada | Agranel | R$ 16,00 | |
Filé de Filhote | agranel | R$ 28,00 | |
Filé de Pescada Amarela Manta | agranel | R$ 35,00 | |
Filé de Salmão | agranel | R$ 38,00 | |
CAMARÃO S/CAB | |||
PRODUTO | embalagem | Preço P/Kg | |
CAMARÃO ROSA G | agranel | R$ 45,00 | |
CAMARÃO EMPANADO | |||
PRODUTO | embalagem | Preço P/Band | |
CAMARÃO ROSA EMPANADO | BAND 200GR | R$ 16,00 | |
PRODUTOS DIVERSOS | |||
PRODUTO | embalagem | Preço P/KG | |
LULA EM ANÉIS | PCT 1KG | R$ 30,00 | |
INGREDIENTE PAELLA | PCT 1KG | R$ 30,00 | |
PRODUTO EM PROMOÇÃO (1000kg) | |||
PRODUTO | embalagem | Preço P/KG | |
POSTA DE PINTADO (SURUBIN) | GRANEL | R$ 15,00 | |
PRODUTOS EM POUCA QUANTIDADE | |||
LULA EM ANÉIS | PCT 1KG | R$ 35,00 | |
CAUDA DE LAGOSTA | GRANEL | R$ 100,00 | |
MARISCO | PCT 1KG | R$ 30,00 | |
Formas de Pagamento: – Dinheiro | |||
– Cartão de Débito (Redecard e Visa) | |||
– Cartão de Crédito (Redecard e Visa) | |||
– Cartão Rede de Compras (BANPARA) | |||
Obs: Preços válidos apenas para a Feira do Peixe em Parauapebas nos dias 22, 23 e 24/10/14 |