Fundo imobiliário Rio Bravo teve a maior desvalorização de fevereiro. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking dos 10 fundos com pior desempenho no mês, o ticker RBFF11 aparece na primeira posição, com desvalorização de 10,83%.
Confira o levantamento completo, que considera os fundos que compõem o IFIX (popularmente conhecido como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”):
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | RBFF11 | Rio Bravo | -10,83% |
2 | GGRC11 | Ggr Covepi | -9,82% |
3 | XPSF11 | Xp Selecti | -8,54% |
4 | RBRL11 | RBR Logística | -8,43% |
5 | BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | -8,35% |
6 | XPLG11 | XP LOG | -8,09% |
7 | XPCM11 | XP Corporate Macaé | -7,67% |
8 | TEPP11 | SDI Properties | -7,46% |
9 | XPPR11 | XP Properties | -7,45% |
10 | HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | -6,60% |
E no ranking das 10 maiores altas, o FII Bresno Logística lidera, com valorização de 6,01%. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | BRCO11 | Bresco Logística | 6,01% |
2 | PATL11 | Pátria Logística | 5,27% |
3 | MALL11 | Malls Brasil Plural | 5,13% |
4 | VIFI11 | Vinci Instrumentos Financeiros | 2,13% |
5 | VGHF11 | Valora Instrumentos Financeiros | 1,98% |
6 | AIEC11 | Aut omy Edifícios Corporativos | 1,59% |
7 | HSAF11 | Hsi Ativos | 1,53% |
8 | MORE11 | More Real Estate FoF | 1,25% |
9 | SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 1,17% |
10 | VILG11 | Vinci Logística | 1,10% |
Os rankings levaram em conta as variações com base nos preços de 01/02/2022 até 28/02/2022.